Zašto su cijene istog modela dvostrukih dizalica različite?
May 25, 2023
Zašto su cijene istog modela dvonosnih dizalica različite?
Kao mašine za dizanje velikih razmjera, mostne dizalice s dvostrukim nosačem općenito su prilagođene da zadovolje potrebne zahtjeve. Osim kvaliteta, cijena je postala najvažniji aspekt korisnika dizalica. Međutim, na tržištu postoji mnogo proizvođača dizalica, a vrste proizvoda su još sjajnije. Uzmimo za primjer mosnu dizalicu s dvostrukim nosačem, odakle dolazi razlika u cijeni?

Brend utiče na cenu
Još jedan faktor koji utječe na cijenu dvonosnih mostnih dizalica je marka. Općenito, poznata kompanija može imati višu cijenu proizvoda od drugih manje poznatih kompanija.
Performanse materijala utječu na cijenu
Mostne dizalice od 25 tona sa duplim nosačimaisti su kao i ostali proizvodi. Razlika u cijeni se uglavnom ogleda u materijalu i performansama. Materijal se uglavnom odnosi na materijale koji se koriste za svaku komponentu opreme. Uopšteno govoreći, većina njih je čelik.
Ali svako ko nešto zna o tržištu čelika zna da i trenutna cijena čelika raste s rastom cijena.
Kvalitet dodatne opreme utječe na cijenu
Što se tiče rezervnih dijelova za dvonosne dizalice kao što su remenice, žičana užad, kuke za dizanje, spojnice i garniture kotača za dizalice, bit će velike razlike u cijeni ovisno o vrsti i materijalu.
Osim toga, performanse spomenute dizalice uključuju mnoge aspekte, uključujući kvalitetu opreme, specifične funkcije, funkcije itd., koji će se koristiti kao faktori za mjerenje cijene opreme.
Montaža i dostava utiču na cenu
Veći uticaj imaju troškovi ugradnje i transporta, udaljenost između proizvođača i kupca, kao i troškovi transporta, što je takođe usko povezano sa troškovima instalacije.

Parametri koji utječu na cijenu dvonosnih mostnih dizalica
Težina dizanja se odnosi na maksimalnu težinu koja je potrebna dizalici za podizanje teških predmeta. Pokušajte odabrati dizalicu koja je nešto veća od maksimalne težine kako biste izbjegli oštećenje stroja uzrokovano preopterećenjem. Prilikom postavljanja upita, proizvođač obično pita za kapacitet dizanja proizvoda i težinu predmeta koji se podiže. Ovo ima veliki uticaj na cenu dizalice.
Raspon se odnosi na rastojanje nosive grede dizalice, što takođe ima značajan uticaj na cenu opreme.
Visina podizanja je uglavnom stvar izboraelektrična dizalica, što je veća visina podizanja, to će cijena biti skuplja.
Hod se odnosi na razdaljinu kretanja dizalice, koja uglavnom utječe na dužinu upotrebe i cijenu ugradnje staze i klizne žice za napajanje.
Parametri mostne dizalice sa dvostrukim nosačem
| Električna mostna dizalica tipa QD sa kukom 10t | |||||||||
| Raspon | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
| Brzina dizanja | m/min | 8.5(A5),13.3(A6) | |||||||
| Brzina kolica | m/min | 43.8 | |||||||
| Brzina dizalice | m/min | 90.7(A5),115.6(A6) | 91.9(A5),116.8(A6) | 84.7(A5),112.5(A6) | |||||
| Motor za podizanje | kw | 17(A5),22(A6) | |||||||
| Trolley Motor | kw | 2.5 | |||||||
| Tjelesna težina (A5) | kg | 13640 | 15520 | 18350 | 20340 | 22750 | 27140 | 30530 | 33620 |
| Tjelesna težina (A6) | kg | 13980 | 15870 | 18685 | 20385 | 22990 | 27470 | 30870 | 33960 |
| Maksimalno opterećenje točka (A5) | KN | 101 | 108 | 117 | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Maksimalno opterećenje točka (A6) | KN | 102 | 109 | 118 | 123 | 132 | 143 | 152 | 162 |
| Recommended Rail | P43 | ||||||||
| Glavna dimenzija | mm | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
| Do vrha kolica | H | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 |
| Korak kotača do dna glavnog nosača | H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 |
| Gazište kotača do centra kuke | H4 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 552 | 552 | 552 |
| Udaljenost točkova krajnjeg nosača | W | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Dužina krajnjeg nosača | B | 5704 | 5704 | 5704 | 5882 | 5882 | 5948 | 5948 | 5948 |
| Udaljenost točkova kolica | L | 2000 | |||||||
| Hook lijevo ograničenje | S2 | 1300 | |||||||
| Hook desno ograničenje | S3 | 2000 | |||||||

